四川省住房和城乡建设厅,各市、州发改委:
根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)和《四川省人民政府办公厅关于加强汶川地震灾后恢复重建建材产品质量监督管理工作的通知》(川府办发电〔2008〕136号)的有关规定,
为促进我省工程建筑保温节能材料工作的顺利推进,确保建筑保温节能材料工程质量的安全,规范我省检测机构市场的行业行为,确保检测工作质量。现印发我省新增的建筑保温节能材料的检测收费标准,并将有关事宜通知如下:
一、执行本通知规定收费项目和收费标准的机构(单位)是经省住房和城乡建设厅和省质量技术监督局批准审核,具有建设工程质量检测资格和计量认证证书,并办理工商登记的社会中介机构(单位)。
二、本通知的收费属于服务性收费,实行政府定价。各建设工程质量检测机构(单位)应到当地同级发改委(价格)主管部门办理《收费许可证》,使用税务部门规定的票据,亮证收费,自觉接受各级发改部门的监督检查。
三、开展建筑工程材料质量检测应坚持委托双方自愿、诚信和科学公正原则。遵守国家、省有关建设工程质量检测管理的规定和技术标准。具备从业资格的检测机构接受委托,签订委托协议、提供协议规定的服务、出具检测报
告,方可向委托方收取检测服务费。无委托协议或未出具检测报告的,不得收取检测服务费。检测不实或出具虚假检测报告的,除不得收取检测服务费外,还应按国家有关规定进行查处和处罚。
四、本通知中的检测收费项目以及收费标准指《四川省产品质量监督检验收费标准(建筑材料部分)的通知》(川价费〔2004〕28号)文件中因建筑市场材料发展的需要,新增的检测收费项目和收费标准。
五、原川价费〔2004〕28号文件中已有检测项目和收费标准的,仍按原文件执行。
六、若涉及到与环境监测材料有关的检测收费项目和收费标准,参照《四川省物价局、四川省财政厅关于调整环境监测服务收费标准的函》(川价函〔2007〕6号)执行。
七、我省建筑保温节能工程材料、构件等检测服务收费项目和收费标准如后(见附件)。
八、本通知自2012年5月10日起试行二年。
附件:
四川省建筑保温节能工程材料、构件及设备检测服务收费项目及标准
序号 | 检测类别 | 检测(试验)项目 | 计算单位 | 收费标准 (元) | 备注 |
一 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 | 1、抗风压值 | 组 | 9000 |
|
2、抗冲击强度 | 组 | 800 |
|
3、吸水量 | 组 | 200 |
|
4、耐冻融 | 组 | 2000 |
|
5、水蒸汽湿流密度 | 组 | 1400 |
|
6、不透水性 | 组 | 480 |
|
7、耐磨损 | 组 | 1000 |
|
8、系统抗拉强度 | 组 | 1000 |
|
9、耐候性 | 组 | 2800 |
|
10、浆料干表观密度 | 组 | 150 |
|
11、浆料湿表观密度 | 组 | 150 |
|
12、浆料抗压强度 | 组 | 480 |
|
13、浆料软化系数 | 组 | 480 |
|
14、浆料导热系数 | 组 | 800 |
|
15、浆料蓄热系数 | 组 | 800 |
|
16、浆料线性收缩率 | 组 | 1000 |
|
17、浆料压剪粘结强度 | 组 | 480 |
|
二 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 1、吸水量 | 组 | 200 |
|
2、抗冲击强度 | 组 | 800 |
|
3、耐冻融 | 组 | 2000 |
|
4、水蒸汽湿流密度 | 组 | 1400 |
|
5、不透水性 | 组 | 480 |
|
6、耐候性 | 组 | 24000 |
|
7、抗风压 | 组 | 8000 |
|
三 | 界面砂浆 | 1、压剪粘结强度(原强度) | 组 | 480 |
|
2、压剪粘结强度(耐水) | 组 | 480 |
|
3、压剪粘结强度(耐冻融) | 组 | 2000 |
|
四 | 抗裂砂浆、面砖粘结砂浆 | 1、拉伸粘结强度(常温) | 组 | 480 |
|
2、拉伸粘结强度(浸水) | 组 | 480 |
|
3、压折比 | 组 | 640 |
|
4、可使用时间 | 组 | 240 |
|
5、压剪粘结强度 | 组 | 480 |
|
五 | 耐碱网格布 | 1、外观、长度、宽度 | 组 | 100 |
|
2、单位面积质量 | 组 | 100 |
|
3、网孔中心距 | 组 | 100 |
|
4、耐碱拉伸断裂强力 | 组 | 300 |
|
5、耐碱(拉伸断裂)强力保留率 | 组 | 300 |
|
6、断裂伸长率 | 组 | 300 |
|
六 | 热镀锌钢丝网 | 1、丝径 | 组 | 80 |
|
2、网孔大小 | 组 | 100 |
|
3、焊点抗拉力 | 组 | 400 |
|
4、镀锌层质量 | 组 | 350 |
|
七 | 锚栓 | 1、单个锚栓抗拉承载力标准值 | 组 | 450 |
|
2、单个锚栓对系统传热增加值 | 组 | 5000 |
|
八 | 胶粘剂 | 1、拉伸粘结强度(与水泥砂浆)(原强度) | 组 | 240 |
|
2、拉伸粘结强度(与水泥砂浆)(耐水) | 组 | 240 |
|
3、拉伸粘结强度 (与膨胀聚苯板)(原强度) | 组 | 240 |
|
4、拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板)耐水 | 组 | 240 |
|
5、可操作时间 | 组 | 240 |
|
九 | 抹面胶浆 | 1、拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板)(原强度) | 组 | 240 |
|
2、拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板)(耐水) | 组 | 240 |
|
3、拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板)(耐冻融) | 组 | 640 |
|
4、压折比 | 组 | 640 |
|
5、可操作时间 | 组 | 240 |
|
十 | EPS、XPS等保温板、聚氨酯泡沫塑料 | 1、表观密度 | 组 | 150 |
|
2、导热系数 | 组 | 800 |
|
3、尺寸稳定性 | 组 | 600 |
|
4、垂直于板面方向的抗拉强度 | 组 | 800 |
|
5、压缩强度 | 组 | 240 |
|
6、尺寸偏差 | 组 | 100 |
|
7、水蒸气透湿系数 | 组 | 1200 |
|
8、燃烧性能 | 组 | 400 |
|
十一 | 膨胀珍珠岩、泡沐玻璃制品 | 1、尺寸偏差及外观 | 组 | 100 |
|
2、抗压强度 | 组 | 240 |
|
3、抗折强度 | 组 | 240 |
|
4、密度 | 组 | 200 |
|
5、含水率 | 组 | 200 |
|
6、导热系数(防护热板法) | 组 | 800 |
|
7、匀温灼烧线性收缩率 | 组 | 400 |
|
8、憎水率 | 组 | 240 |
|
9、吸水率 | 组 | 450 |
|
10、渗透系数 | 组 | 1200 |
|
十二 | 建筑用岩棉、矿渣棉、玻璃棉绝热制品 | 1、外观 | 组 | 100 |
|
2、渣球含量 | 组 | 240 |
|
3、纤维平均直径(显微镜法) | 组 | 300 |
|
4、尺寸和密度 | 组 | 200 |
|
5、导热系数 | 组 | 800 |
|
6、压缩强度 |
| 240 |
|
7、施工性能 | 组 | 240 |
|
8、质量吸湿率 | 组 | 400 |
|
9、甲醛释放量 | 组 | 450 |
|
10、水萃取液pH值 | 组 | 150 |
|
11、水溶性氯化物含量 | 组 | 320 |
|
12、水溶性硫酸盐含量 | 组 | 320 |
|
13、外覆层透湿阻 | 组 | 1200 |
|
十三 | 增强抗裂腻子 | 1、可操作时间 | 组 | 240 |
|
2、与水泥砂浆原强度 | 组 | 240 |
|
3、与水泥砂浆耐水强度 | 组 | 240 |
|
4、与硬质聚氨酯原强度 | 组 | 240 |
|
5、与硬质聚氨酯耐水强度 | 组 | 240 |
|
十四 | 面砖勾缝料 | 1、外观、颜色 | 组 | 70 |
|
2、凝结时间 | 组 | 150 |
|
3、拉伸粘结强度 | 组 | 240 |
|
4、压折比 | 组 | 640 |
|
5、透水性 | 组 | 480 |
|
十五 | 绝热材料 | 1、导热系数 | 组 | 800 |
|
2、密度 | 组 | 200 |
|
3、吸水率 | 组 | 450 |
|
十六 | 金属面(聚苯乙烯、硬质聚氨酯、岩棉、矿渣棉)夹芯板 | 1、外观质量、尺寸偏差 | 组 | 100 |
|
2、抗弯承载力 | 组 | 1800 |
|
3、面密度 | 组 | 200 |
|
4、粘结强度 | 组 | 700 |
|
5、剥离性能 | 组 | 480 |
|
十七 | 不燃性无机复合板 | 1、密度 | 组 | 200 |
|
2、干态抗弯强度 | 组 | 800 |
|
3、吸水饱和状态的抗弯强度 | 组 | 800 |
|
4、吸湿变形率 | 组 | 1500 |
|
5、吸潮下垂度 | 组 | 950 |
|
6、受热尺寸收缩率 | 组 | 1200 |
|
7、导热系数 | 组 | 700 |
|
十八 | 玻镁平板、纤维增强低碱度水泥建筑平板 | 1、外观质量 | 组 | 100 |
|
2、抗折强度 | 组 | 800 |
|
3、抗冲击强度 | 组 | 800 |
|
4、密度 | 组 | 200 |
|
5、抗拉强度 | 组 | 480 |
|
十九
| 玻璃纤维水泥增强制品 | 1、抗压强度 | 组 | 450 |
|
2、抗弯强度 | 组 | 900 |
|
3、抗拉强度 | 组 | 480 |
|
4、抗冲击强度 | 组 | 480 |
|
5、抗折强度 | 组 | 800 |
|
6、不透水性 | 组 | 400 |
|
7、密度 | 组 | 200 |
|
二十 | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板、住宅内隔墙轻质条板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | 1、外观质量、尺寸偏差 | 组 | 100 |
|
2、面密度 | 组 | 240 |
|
3、干缩值 | 组 | 450 |
|
4、抗折强度 | 组 | 1150 | 60mm厚 |
组 | 1500 | 90mm厚 |
组 | 1800 | 120mm厚 |
5、抗冲击强度 | 组 | 480 |
|
6、单点吊挂力 | 组 | 400 |
|
7、抗弯破坏荷载 | 组 | 1200 |
|
8、含水率 | 组 | 200 |
|
二十一 | 机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置、组合式空调机组 | 1、单机试运转和调试、风量平衡调试记录核查 | 平方米 | 5.0/m2,起步价:3000元 | 最高不得超过30000元 |
2、冷量、热量、总风量、新风量、回风量、风压、输入功率、机组噪声 | 平方米 | 5.0/m2,起步价:3000元 | 最高不得超过30000元 |
3、水流量 | 点 | 1800 |
|
4、水温度 | 点 | 1800 |
|
二十二 | 水泵、锅炉、冷却塔 | 1、安装位置和方向、与风管连接的严密性 | 套 | 1800 |
|
2、风量 | 套 | 1800 |
|
3、风压 | 套 | 1800 |
|
4、功率 | 套 | 1800 |
|
5、水泵效率 | 台 | 3000 |
|
二十三 | 太阳能光热系统 | 1、太阳能保证率、集热系统效率、贮热水箱热损系数 | 平方米 | 2.0/m2 ,起步价:2000元 | 最高不得超过10000元 |
2、光电转换效率 | 平方米 | 2.0/m2 ,起步价:2000元 | 最高不得超过10000元 |
二十四 | 风机盘管机组 | 1、供冷/热量 | 台 | 1800 |
|
2、各档风量 | 台 | 1800 |
|
3、出口静压 | 台 | 1800 |
|
4、功率 | 台 | 1800 |
|
5、各档风速 | 台 | 240 |
|